| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 16 | 33 |
| Vittorie | 8 | 8 | 16 |
| Pareggio | 4 | 2 | 6 |
| Sconfitte | 5 | 6 | 11 |
| Gol totali | 14 | 29 | 43 |
| Gol subiti | 13 | 24 | 37 |
| Differenza Reti | 1 | 5 | 6 |
| Punti | 28 | 26 | 54 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Brøndby
Classifica|Superligaen
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Soenderjyske | 33 | 19 | 5 | 9 | 56 | 36 | 20 | 62 | VSVPV |
3 | Midtjylland | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 33 | 24 | 59 | VVVPV |
4 | Brøndby | 33 | 16 | 6 | 11 | 43 | 37 | 6 | 54 | VVSVS |
5 | Aalborg | 33 | 15 | 5 | 13 | 56 | 44 | 12 | 50 | SSSPS |
6 | Randers | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 43 | 2 | 47 | SVSPV |


