| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 18 | 18 | 36 |
| Vittorie | 9 | 5 | 14 |
| Pareggio | 5 | 5 | 10 |
| Sconfitte | 4 | 8 | 12 |
| Gol totali | 28 | 20 | 48 |
| Gol subiti | 16 | 32 | 48 |
| Differenza Reti | 12 | -12 | 0 |
| Punti | 32 | 20 | 52 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Odense
Classifica
Fase per il Titolo
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Midtjylland | 36 | 21 | 8 | 7 | 76 | 43 | 33 | 71 | VSVSS |
3 | Esbjerg | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 47 | -2 | 56 | VPSVV |
4 | Brøndby | 36 | 15 | 7 | 14 | 60 | 52 | 8 | 52 | SSVVV |
5 | Odense | 36 | 14 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 | 52 | SVVPS |
6 | Nordsjaelland | 36 | 10 | 14 | 12 | 52 | 54 | -2 | 44 | SPSPV |
Superligaen
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copenaghen | 26 | 19 | 4 | 3 | 65 | 23 | 42 | 61 | VVSSS |
2 | Midtjylland | 26 | 18 | 6 | 2 | 62 | 26 | 36 | 60 | VSVSS |
3 | Odense | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 31 | 4 | 42 | SVVPS |
4 | Brøndby | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 40 | 4 | 38 | SSVVV |
5 | Esbjerg | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 35 | -3 | 38 | VPSVV |
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Eskildsen, Marcus 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Hansen, Martin 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Myhra, Viljar 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Sander, Theo
30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Askou Harvey, Julius Berthel 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bojang, Yaya 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Burgy, Nikolas 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gomez, James 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Grubbe Madsen, Gustav 14 | 23 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() McCoy, Marcus 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Owusu, Leeroy 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Paulsen, Bjorn 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sorensen, Adam 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bonde, Jakob
6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ejdum, Max Isaac
18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Falk Jensen, Rasmus 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Friis, Vitus 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ganaus, Noah 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jensen, Markus Gustav 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Juul Sandberg, Nikolaj 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ouedraogo, Ismahila 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Suhonen, Anssi 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Trybull, Tom 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Abrahamsen, Mads Riis 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Arp, Fiete 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hvitfeldt Andersen, Magnus 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Jornell Grot, Jay-Roy 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Legolas, Lasse 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Martin, William Christian 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Niemiec, Jona 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |










