| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 18 | 35 |
| Vittorie | 6 | 6 | 12 |
| Pareggio | 8 | 4 | 12 |
| Sconfitte | 3 | 8 | 11 |
| Gol totali | 19 | 31 | 50 |
| Gol subiti | 14 | 36 | 50 |
| Differenza Reti | 5 | -5 | 0 |
| Punti | 26 | 22 | 48 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Burton Albion
Classifica|League One
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gillingham | 35 | 12 | 15 | 8 | 42 | 34 | 8 | 51 | VVPSP |
11 | Ipswich | 36 | 14 | 10 | 12 | 46 | 36 | 10 | 52 | VSSSS |
12 | Burton Albion | 35 | 12 | 12 | 11 | 50 | 50 | 0 | 48 | SVPSP |
13 | Blackpool | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | 1 | 45 | PVVPS |
14 | Bristol Rovers | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 49 | -11 | 45 | VSSSV |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 45Burton AlbionExeter City11RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 44Peterborough UtdBurton Albion11RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 43Burton AlbionWimbledon10RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 42MansfieldBurton Albion00RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 41Burton AlbionBarnsley11RF


