| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 4 | 6 | 10 |
| Vittorie | 1 | 2 | 3 |
| Pareggio | 0 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 3 | 3 | 6 |
| Gol totali | 5 | 6 | 11 |
| Gol subiti | 8 | 9 | 17 |
| Differenza Reti | -3 | -3 | -6 |
| Punti | 3 | 7 | 10 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Tartu
Classifica|Meistriliiga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Harju JK Laagri | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 | SVPVS |
6 | Nomme United | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 | 13 | VSSVV |
7 | Tartu | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 | SPSSV |
8 | Parnu Vaprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 10 | SPVVS |
9 | Kuressaare | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 | 9 | VVSSS |
Ultime Partite
- 01 mag 2026|Match della giornata 10Paide LinnameeskondTartu01RF
- 25 apr 2026|Match della giornata 9Harju JK LaagriTartu10RF
- 22 apr 2026|Match della giornata 8TartuLevadia Tallinn12RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 7Parnu VaprusTartu00RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 6TartuPaide Linnameeskond14RF
Prossime partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Aland, Richard 94 | 32 | 6 | 489 | 0 | 0 |
| P | ![]() Antsov, Andero 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Kiidjarv, Carl Kaiser 77 | 24 | 0 (1) | 51 | 0 | 0 |
| P | ![]() Lapa, Kristen 26 | 26 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| D | ![]() Anderson, Kevin 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jurgenthal, German 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kallas, Rasmus 28 | 22 | 2 (1) | 202 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kangaslahti, Oliver
44 | 26 | 7 | 538 | 0 | 0 |
| D | ![]() Karis, Mattis 6 | 19 | 4 (5) | 348 | 0 | 0 |
| D | ![]() Miil, Mairo 7 | 26 | 0 (1) | 45 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ounpuu, Laurits 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pedro Manoel 3 | 20 | 9 (1) | 807 | 3 | 0 |
| D | ![]() Sepp, Mihkel 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Vaino, Mait 4 | 18 | 4 (2) | 441 | 0 | 0 |
| C | ![]() Burov, Kevin 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Epton, David Kwabena 15 | 20 | 1 (3) | 118 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hydara, Muhammed 99 | 21 | 6 | 478 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kiidron, Karl 8 | 18 | 0 (3) | 51 | 0 | 0 |
| C | ![]() Laabus, Reio 13 | 36 | 0 (3) | 50 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lang, Tanel 22 | 30 | 9 | 678 | 0 | 0 |
| C | ![]() Marin, Pavel 79 | 30 | 9 | 705 | 3 | 0 |
| C | ![]() Muur, Robin Mathias 11 | 19 | 1 (5) | 177 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pedmanson, Herman 24 | 20 | 6 (2) | 530 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pereira dos Santos, Kauan 89 | 20 | 3 (7) | 400 | 0 | 0 |
| C | ![]() Silov, Romet 29 | 19 | 0 (1) | 23 | 0 | 0 |
| C | ![]() Thomas 7 | 21 | 9 (1) | 805 | 0 | 0 |
| C | ![]() Uggeri, Giacomo 10 | 25 | 6 (3) | 543 | 0 | 0 |
| C | ![]() Viinapuu, Arti 25 | 17 | 0 (1) | 23 | 0 | 0 |
| C | ![]() Vister, Marius 5 | 22 | 2 | 133 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ignatius, Chilem Williams 17 | 19 | 3 (3) | 318 | 0 | 0 |
| A | ![]() Koskor, Tristan 19 | 30 | 9 | 710 | 4 | 0 |
| A | ![]() Veelma, Patrick 23 | 24 | 10 | 877 | 1 | 0 |
| - | korkos, T | 0 | 0 | 0 | 0 |








