| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 13 | 11 | 24 |
| Vittorie | 6 | 5 | 11 |
| Pareggio | 4 | 2 | 6 |
| Sconfitte | 3 | 4 | 7 |
| Gol totali | 20 | 13 | 33 |
| Gol subiti | 11 | 12 | 23 |
| Differenza Reti | 9 | 1 | 10 |
| Punti | 22 | 17 | 39 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Thisted
Classifica
2. Division 25/26, Promotion Round
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vendsyssel | 24 | 14 | 3 | 7 | 36 | 26 | 10 | 45 | VPVPV |
3 | Næstved | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 26 | 9 | 45 | PVVSP |
4 | Thisted | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 23 | 10 | 39 | VSPVV |
5 | Roskilde | 24 | 10 | 7 | 7 | 39 | 25 | 14 | 37 | SSSPP |
6 | Hellerup | 24 | 10 | 2 | 12 | 28 | 46 | -18 | 32 | SVSSS |
2. Division 25/26
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vendsyssel | 22 | 13 | 2 | 7 | 33 | 25 | 8 | 41 | VPVPV |
4 | Roskilde | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 24 | 14 | 35 | SSSPP |
5 | Thisted | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 23 | 4 | 33 | VSPVV |
6 | Hellerup | 22 | 10 | 2 | 10 | 27 | 37 | -10 | 32 | SVSSS |
7 | Aarhus | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 31 | -5 | 28 | PPPPS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Raahauge, Andreas 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Stricker, Simon 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Andersen, Mathias 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Andreasen, Oliver 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dalgaard, Jeppe 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Damsgaard, Tobias 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Facius, Ebbe 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gregersen, Otto 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hansen, Jonas 29 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D | ![]() Hoeyer, Andreas 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | ![]() Lagergaard, Emil Steen 24 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | ![]() Lausten, Emil | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | ![]() Nielsen, Laus Ostervig 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | ![]() Svenningsen, Jeppe Scholer 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Boje Jørgensen, Christian Peter | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Bust Sorensen, Asger 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Foe Nuphaus, Jean-Julien 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gilbey, Jared 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Horby, Christian 18 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | ![]() Kjer, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() magnus andersen 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Nehme, Angelo Luca 27 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() Overgaard, Oliver | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rutikanga, Gloire 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Seedorff Sorensen, Emil 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Fauerholdt Agger, Mikkel 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lauritsen, Martin 3 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| A | ![]() Vestergaard, Lucas 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Engstrom, Valdemar 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |


