Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 6 | 6 | 12 |
| Gol segnati | 16 | 8 | 24 |
| Gol subiti | 4 | 15 | 19 |
| Gol per partita | 2.67 | 1.33 | 2.00 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 67% | 58% |
| Reti inviolate | 3 | 0 | 3 |
| Nessun gol | 17% | 33% | 25% |
Posizione in Classifica
United City
Classifica|Gruppo G
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United City | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 | VPSVV |
2 | Hanoi
| 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | PVVSV |
3 | BG Tampines Rovers | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 | SSSVS |
4 | Felda United | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | PPVSS |
Ultime Partite
- 13 lug 2024|Match della giornata 29Maharlika TaguigUnited City29RF
- 06 lug 2024|Match della giornata 27United CityTaguig FC22RF
- 30 giu 2024|Match della giornata 26LoyolaUnited City06RF
- 22 giu 2024|Match della giornata 23United CityMendiola FC30RF
- 16 giu 2024|Match della giornata 22United CityDavao Aguilas00RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ![]() Custodio, Mathew 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pasinaba, Arnie 15 | 40 | 0 (3) | 25 | 0 | 0 |
| C | ![]() Reed, Adam 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hayes, Kieran 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Salenga, Paolo 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |


