| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 9 | 9 | 18 |
| Vittorie | 0 | 1 | 1 |
| Pareggio | 2 | 4 | 6 |
| Sconfitte | 7 | 4 | 11 |
| Gol totali | 5 | 5 | 10 |
| Gol subiti | 25 | 11 | 36 |
| Differenza Reti | -20 | -6 | -26 |
| Punti | 2 | 7 | 9 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
AL Tadamun Buri
Classifica|2a Divisione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Busaiteen | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 | PPPVP |
9 | Isa Town | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 13 | SSSSS |
10 | Etehad Alreef | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 40 | -27 | 11 | VPSSP |
11 | AL Tadamun Buri | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 36 | -26 | 9 | PPSSP |
12 | Qalali | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 53 | -43 | 9 | PSSSV |
Ultime Partite
- 20 apr 2026|Match della giornata 18AL ITTIFAQ BHRAL Tadamun Buri00RF
- 13 apr 2026|Match della giornata 17AL Tadamun BuriEast Riffa04RF
- 07 apr 2026|Match della giornata 16AL Tadamun BuriUm Alhassam12RF
- 15 mar 2026|Match della giornata 15Etehad AlreefAL Tadamun Buri00RF
- 22 feb 2026|Match della giornata 14AL Tadamun BuriQalali22RF

