| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 21 | 21 | 42 |
| Vittorie | 11 | 10 | 21 |
| Pareggio | 6 | 3 | 9 |
| Sconfitte | 4 | 8 | 12 |
| Gol totali | 42 | 31 | 73 |
| Gol subiti | 21 | 25 | 46 |
| Differenza Reti | 21 | 6 | 27 |
| Punti | 39 | 33 | 72 |
Statistiche generali
Classifica|National League North
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | North Ferriby | 42 | 22 | 10 | 10 | 82 | 49 | 33 | 76 | SVSVS |
3 | Fylde | 42 | 22 | 9 | 11 | 76 | 53 | 23 | 75 | SVSVP |
4 | Harrogate | 42 | 21 | 9 | 12 | 73 | 46 | 27 | 72 | SPPSV |
5 | Boston Utd | 42 | 22 | 5 | 15 | 73 | 60 | 13 | 71 | VVPVV |
6 | Nuneaton Town | 42 | 20 | 13 | 9 | 71 | 46 | 25 | 70 | PVSVV |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 45WalsallHarrogate02RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 44HarrogateColchester10RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 43NewportHarrogate21RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 42HarrogateBristol Rovers23RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 41Grimsby TownHarrogate13RF

