| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 7 | 1 | 8 |
| Pareggio | 3 | 4 | 7 |
| Sconfitte | 1 | 6 | 7 |
| Gol totali | 23 | 6 | 29 |
| Gol subiti | 9 | 12 | 21 |
| Differenza Reti | 14 | -6 | 8 |
| Punti | 24 | 7 | 31 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Guastatoya
Classifica|Liga Nacional, Clausura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Antigua | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 29 | 5 | 34 | VVSVP |
6 | Coban Imperial | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 22 | 7 | 32 | PPSVS |
7 | Guastatoya | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 21 | 8 | 31 | VPVSV |
8 | Marquense | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 29 | -4 | 30 | SVVSS |
9 | Mictlan | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 36 | -11 | 27 | PSPSP |
Ultime Partite
- 30 apr 2026|Quarti di FinaleGuastatoyaMunicipal01RF
- 26 apr 2026|Match della giornata 22GuastatoyaMarquense40RF
- 20 apr 2026|Match della giornata 21ComunicacionesGuastatoya10RF
- 15 apr 2026|Match della giornata 20GuastatoyaAntigua30RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 19Coban ImperialGuastatoya11RF

