Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 4 | 5 |
| Gol segnati | 10 | 11 | 21 |
| Gol subiti | 9 | 3 | 12 |
| Gol per partita | 10.00 | 2.75 | 4.20 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 50% | 60% |
| Reti inviolate | 0 | 1 | 1 |
| Nessun gol | 0% | 25% | 20% |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Akabou, Ayoube 80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Belazzoug, Kilian 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Samba, Brice 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Silistrie, Mathys 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ait Boudlal, Abdelhamid 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ake, Junior 75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bamba, Rayan 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Brassier, Lilian 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Faye, Mikayil 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Frankowski, Przemyslaw 95 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hateboer, Hans 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jacquet, Jeremy 97 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Merlin, Quentin 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Nagida, Mahamadou 18 | 20 | 0 (2) | 37 | 1 | 0 |
| D | ![]() Rouault, Anthony 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Seidu, Alidu 36 | 25 | 0 (2) | 58 | 0 | 0 |
| D | ![]() Soukouna, Isiaka 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Al-Taamari, Mousa 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Blas, Ludovic 10 | 28 | 2 (3) | 221 | 0 | 0 |
| C | ![]() Camara, Mahdi 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Cisse, Djaoui 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Do Marcolino, Arsene | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Fofana, Seko 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gronbaek, Albert 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() James, Jordan 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kamara, Glen 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Limon, Paolo 74 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rongier, Valentin 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sishuba, Ayanda 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Szymanski, Sebastian 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ugochukwu, Chibuike 79 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Do Marcolino, Henrick 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Embolo, Breel 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gomez, Andres
20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Legendre, Elias 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lepaul, Esteban 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Mukiele, Nordan 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Nordin, Arnaud 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rosier, Lucas 71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Zabiri, Yassir 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















