| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 19 | 19 | 38 |
| Vittorie | 6 | 5 | 11 |
| Pareggio | 3 | 5 | 8 |
| Sconfitte | 10 | 9 | 19 |
| Gol totali | 16 | 15 | 31 |
| Gol subiti | 21 | 23 | 44 |
| Differenza Reti | -5 | -8 | -13 |
| Punti | 21 | 20 | 41 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Fiorenzuola
Classifica|Serie C 22/23, Girone B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Siena | 38 | 11 | 17 | 10 | 40 | 40 | 0 | 44 | SSPPS |
13 | Olbia | 38 | 9 | 14 | 15 | 43 | 50 | -7 | 41 | SVVSS |
14 | Fiorenzuola | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 44 | -13 | 41 | PSPPS |
15 | Torres | 38 | 8 | 17 | 13 | 33 | 36 | -3 | 41 | PVPPP |
16 | Vis Pesaro | 38 | 9 | 12 | 17 | 24 | 55 | -31 | 39 | SSVSV |
Ultime Partite
- 04 mag 2025|Match della giornata 34FiorenzuolaPrato30RF
- 27 apr 2025|Match della giornata 33TuttocuoioFiorenzuola00RF
- 17 apr 2025|Match della giornata 32FiorenzuolaLentigione01RF
- 13 apr 2025|Match della giornata 31RavennaFiorenzuola30RF
- 06 apr 2025|Match della giornata 30FiorenzuolaSammaurese10RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Bertozzi, Riccardo 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Roteglia, Samuele 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bondioli, Andrea 6 | 29 | 11 (10) | 1115 | 1 | 0 |
| D | ![]() De Vuono, Mattia 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | ![]() Grisendi, Fabio 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Iasoni, Samuele 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Nava, Riccardo 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Peretti, Lorenzo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gonzi, Juri 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mora, Luca 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Carrozza, Alessandro | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ceravolo, Fabio 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Concari, Gianluca 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Binelli, Diego 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Pirola, Gabriel 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |



