Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 2 | 2 | 4 |
| Gol segnati | 3 | 7 | 10 |
| Gol subiti | 3 | 5 | 8 |
| Gol per partita | 1.50 | 3.50 | 2.50 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 100% | 75% |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Nessun gol | 50% | 0% | 25% |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 11Guayaquil CityTecnico Uni10RF
- 21 apr 2026|Match della giornata 10Libertad LojaGuayaquil City01RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 9EmelecGuayaquil City13RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 8Guayaquil CityCSD Macara21RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 7Université catholique d'EquateurGuayaquil City41RF
Prossime partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 12LigaGuayaquil City--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 13Guayaquil CityCD Cuenca--RF
- 18 mag 2026|Match della giornata 14Guayaquil CityOrense--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 15Mushuc RunaGuayaquil City--RF
- 31 mag 2026|Match della giornata 16Guayaquil CityIndependiente--RF

