Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 2 | 1 | 3 |
| Gol segnati | 2 | 2 | 4 |
| Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Gol per partita | 1.00 | 2.00 | 1.33 |
| Segnano entrambe le squadre | 0% | 0% | 0% |
| Reti inviolate | 2 | 1 | 3 |
| Nessun gol | 0% | 0% | 0% |
Posizione in Classifica
Montevideo City
Classifica|CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montevideo City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | VV |
2 | Gremio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | SV |
3 | Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | PS |
4 | Palestino
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | PS |
Ultime Partite
Prossime partite
- 29 apr 2026|Match della giornata 3Deportivo RiestraMontevideo City--RF
- 03 mag 2026Racing ClubMontevideo City--RF
- 06 mag 2026|Match della giornata 4Montevideo CityPalestino--RF
- 19 mag 2026|Match della giornata 5Montevideo CityDeportivo Riestra--RF
- 26 mag 2026|Match della giornata 6GremioMontevideo City--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Aguiar, Mathias 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Rodriguez, Gaston 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Torgnascioli, Franco 1 | 35 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| D | ![]() Aguero, Eduardo 17 | 22 | 3 | 270 | 1 | 0 |
| D | ![]() Busquets, Ezequiel 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kagelmacher, Gary 24 | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| D | ![]() Leivas, Nahuel 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lopez, Jean 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Orihuela, Renzo 99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pizzichillo, Franco 5 | 30 | 3 | 260 | 0 | 0 |
| D | ![]() Quintana Silva, Juan Ignacio 30 | 26 | 0 (1) | 20 | 0 | 0 |
| D | ![]() Romero, Franco 2 | 31 | 3 | 270 | 1 | 0 |
| D | ![]() Silva, Kevin Isaias 3 | 23 | 0 (3) | 13 | 0 | 0 |
| D | ![]() Silveira, Fabricio 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Silvera Paz, Facundo 26 | 29 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| D | ![]() Villa, Maximilliano 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Wurth, Valentino 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Caceres, Sebastian 32 | 26 | 0 (1) | 1 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dure, Lucas 23 | 20 | 0 (1) | 1 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kociubinski, Bautista 14 | 25 | 0 (3) | 38 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lopez, Lautaro 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Martinez, Facundo 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Melian, Ignacio 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Montes, Gonzalo 20 | 31 | 3 | 257 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pino, Lucas 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Siles, Pablo
8 | 28 | 3 | 232 | 0 | 0 |
| C | ![]() Taran Baz, Jose 27 | 21 | 0 (1) | 1 | 0 | 0 |
| A | ![]() Andrade, Luka 7 | 19 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() da Silva, Nahuel 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Guzman, Diogo Agustin 19 | 20 | 0 (2) | 17 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lecchini, Ramiro 18 | 18 | 3 | 249 | 0 | 0 |
| A | ![]() Munoz, Andres 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Nunez, Walter 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Obregon, Esteban 10 | 24 | 3 | 261 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rodriguez, Salomon 9 | 26 | 3 | 270 | 1 | 0 |
| A | ![]() Siri, Nicolas 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formazione Abituale




Torgnascioli
TorgnascioliFranco


Aguero
AgueroEduardo


Kagelmacher
KagelmacherGary


Romero
RomeroFranco


Silvera Paz
Silvera PazFacundo


Pizzichillo
PizzichilloFranco


Montes
MontesGonzalo


Siles
SilesPablo


Rodriguez
RodriguezSalomon


Obregon
ObregonEsteban


Lecchini
LecchiniRamiro
Mendez, Marcelo
Allenatore

