| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 13 | 13 | 26 |
| Vittorie | 8 | 2 | 10 |
| Pareggio | 1 | 6 | 7 |
| Sconfitte | 4 | 5 | 9 |
| Gol totali | 20 | 15 | 35 |
| Gol subiti | 13 | 30 | 43 |
| Differenza Reti | 7 | -15 | -8 |
| Punti | 25 | 12 | 37 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Elfsborg
Classifica|Allsvenskan
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Malmoe | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 27 | 11 | 41 | VSVSS |
6 | Helsingborg | 26 | 12 | 3 | 11 | 32 | 38 | -6 | 39 | SSVSS |
7 | Elfsborg | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 43 | -8 | 37 | PVSVS |
8 | Hacken | 26 | 11 | 3 | 12 | 29 | 29 | 0 | 36 | VVSPV |
9 | Orgryte | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 38 | -1 | 35 | VSVPS |


