| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 8 | 2 | 10 |
| Pareggio | 4 | 5 | 9 |
| Sconfitte | 3 | 8 | 11 |
| Gol totali | 22 | 15 | 37 |
| Gol subiti | 12 | 24 | 36 |
| Differenza Reti | 10 | -9 | 1 |
| Punti | 28 | 11 | 39 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Orebro
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Ojrzynski, Jakub 75 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Runheim, Buster 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Astvald, Lowe 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bovalina, Giuseppe 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ghasem, Alai Hussain 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() McCue, Erik 4 | 25 | 27 | 2403 | 1 | 0 |
| D | ![]() Redenstrand, Christopher 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Stenberg, John Holger Michael 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Wowoah, Marlon 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Zeljkovic, Amer 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Almkvist, Neo 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dickson, Kim 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dukhan, Wessam 24 | 21 | 0 (4) | 43 | 0 | 0 |
| C | Ibrahimbegovic, Edwin 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kusu, Manasse 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ortmark, Jacob 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Salihovic, Dino 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sandberg, Victor 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Soderstrom, Karl Hampus 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Wahlstrom, Fabian 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Wikman, Samuel 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Yasin, Ahmed 99 | 35 | 15 (1) | 1336 | 4 | 0 |
| A | ![]() Dana, Hasan 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Holmberg, Kalle 17 | 33 | 29 | 2584 | 14 | 0 |
| A | ![]() Hrastovina, Erman 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Yakoub, Antonio 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |








