| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 7 | 2 | 9 |
| Pareggio | 4 | 5 | 9 |
| Sconfitte | 4 | 8 | 12 |
| Gol totali | 26 | 7 | 33 |
| Gol subiti | 24 | 27 | 51 |
| Differenza Reti | 2 | -20 | -18 |
| Punti | 25 | 11 | 36 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Östersunds FK
Classifica|Superettan
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sandvikens | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 47 | -11 | 41 | PPVVV |
11 | Sundsvall | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | 40 | SSSPP |
12 | Östersunds FK | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 51 | -18 | 36 | SVPVS |
13 | Utsiktens | 30 | 7 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 30 | SVSSS |
14 | Orebro | 30 | 4 | 10 | 16 | 39 | 54 | -15 | 22 | VSSVP |
Ultime Partite
Prossime partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 4OstersÖstersunds FK--RF
- 03 mag 2026|Match della giornata 5Östersunds FKVarnamo--RF
- 09 mag 2026|Match della giornata 6Östersunds FKFalkenbergs--RF
- 13 mag 2026|Match della giornata 7BrageÖstersunds FK--RF
- 17 mag 2026|Match della giornata 8Östersunds FKSandvikens--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Griffiths, Tyree 30 | 23 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| P | ![]() Origi, Arnold 77 | 42 | 7 | 610 | 0 | 0 |
| P | ![]() Uppenberg, Melker 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Abodi Qasem, Abdulla 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Adjoumani, Yannick 28 | 23 | 11 (7) | 1074 | 0 | 0 |
| D | ![]() Anyanwu, Sunday 14 | 25 | 16 (8) | 1471 | 0 | 0 |
| D | ![]() Azzi, Hugo 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Holgen, Arvid 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Suljic, Ali 23 | 28 | 26 | 2240 | 0 | 0 |
| D | ![]() Westerberg, Jonathan 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Widgren, Dennis 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Begic, Amar 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bozickovic, Luka 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Caarls, Elliot 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Edwards, Curtis 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Marklund, Bo Simon Penny 10 | 26 | 28 (2) | 2527 | 6 | 0 |
| C | ![]() Miljanovic, Daniel 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ntchamda, Donald Molls 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Oluwayemi, Michael Aduragbemi 20 | 20 | 3 (14) | 354 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ozkan, Emil 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Navassardian, Edgar Sarkis 11 | 21 | 1 (2) | 107 | 0 | 0 |
| A | ![]() Odenlind, Gustav 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Palomino Delgado, Mario 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | ![]() Stensrud, Abel William 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Worke, Eseg Yossief 29 | 19 | 1 (4) | 106 | 0 | 0 |











