Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 4 | 4 | 8 |
| Gol segnati | 5 | 3 | 8 |
| Gol subiti | 7 | 7 | 14 |
| Gol per partita | 1.25 | 0.75 | 1.00 |
| Segnano entrambe le squadre | 25% | 50% | 38% |
| Reti inviolate | 2 | 0 | 2 |
| Nessun gol | 25% | 50% | 38% |
Posizione in Classifica
Debrecen
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 31DebrecenETO Gyor11RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 30DiosgyoriDebrecen05RF
- 13 apr 2026|Match della giornata 29Kisvarda FCDebrecen00RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 28DebrecenFerencváros02RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 27Puskas Akademia FCDebrecen11RF

