Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 4 | 4 | 8 |
| Gol segnati | 16 | 10 | 26 |
| Gol subiti | 3 | 4 | 7 |
| Gol per partita | 4.00 | 2.50 | 3.25 |
| Segnano entrambe le squadre | 75% | 50% | 63% |
| Reti inviolate | 1 | 2 | 3 |
| Nessun gol | 0% | 0% | 0% |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 31DebrecenETO Gyor11RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 30DiosgyoriDebrecen05RF
- 13 apr 2026|Match della giornata 29Kisvarda FCDebrecen00RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 28DebrecenFerencváros02RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 27Puskas Akademia FCDebrecen11RF

