Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 3 | 4 | 7 |
| Gol segnati | 12 | 6 | 18 |
| Gol subiti | 3 | 5 | 8 |
| Gol per partita | 4.00 | 1.50 | 2.57 |
| Segnano entrambe le squadre | 67% | 75% | 71% |
| Reti inviolate | 1 | 0 | 1 |
| Nessun gol | 0% | 25% | 14% |
Ultime Partite
- 18 apr 2026|Match della giornata 30DiosgyoriDebrecen05RF
- 13 apr 2026|Match della giornata 29Kisvarda FCDebrecen00RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 28DebrecenFerencváros02RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 27Puskas Akademia FCDebrecen11RF
- 14 mar 2026|Match della giornata 26DebrecenNyiregyhaza11RF

