| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 8 | 9 | 17 |
| Vittorie | 5 | 4 | 9 |
| Pareggio | 2 | 2 | 4 |
| Sconfitte | 1 | 3 | 4 |
| Gol totali | 19 | 15 | 34 |
| Gol subiti | 10 | 13 | 23 |
| Differenza Reti | 9 | 2 | 11 |
| Punti | 17 | 14 | 31 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Tigres
Classifica|Liga MX, Clausura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Toluca | 17 | 9 | 5 | 3 | 38 | 23 | 15 | 32 | VVSVS |
4 | Monterrey | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 | 32 | SSPSV |
5 | Tigres | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 | 31 | VSPVV |
6 | Guadalajara | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 31 | VVVVV |
7 | Pachuca | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 27 | 7 | 29 | SVSVP |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Carrera Zarzar, Antonio Juan 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Nahuel Guzmán 1 | 40 | 8 | 720 | 0 | 0 |
| P | ![]() Rodríguez, Carlos Felipe 25 | 37 | 11 | 990 | 0 | 0 |
| D | ![]() Angulo, Jesus 27 | 28 | 16 (1) | 1445 | 0 | 0 |
| D | ![]() Farfan, Marco 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Garza, Jesús 14 | 25 | 10 (2) | 844 | 0 | 0 |
| D | ![]() Guerrero, Rafael
33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Joaquim
28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() José Purata, Juan 4 | 28 | 6 (4) | 612 | 0 | 0 |
| D | ![]() Loroña, Vladimir 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ordonez, Fernando 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rodriguez, Osvaldo 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Araujo Vilches, Cesar Nahuel 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Francisco Brunetta, Juan 11 | 28 | 17 (2) | 1406 | 7 | 0 |
| C | ![]() Galvan, Isac 198 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gorriarán, Fernando 8 | 31 | 16 (3) | 1344 | 1 | 0 |
| C | ![]() Reyes Maldonado, Francisco Manuel 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rómulo 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sanchez, Diego 30 | 21 | 0 (1) | 4 | 0 | 0 |
| C | ![]() Simeone Koifman, Henrique 204 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Vigón, Juan 6 | 34 | 3 (14) | 448 | 0 | 0 |
| A | ![]() Aguirre, Rodrigo 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Correa, Angel 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Flores, Marcelo 20 | 22 | 7 (8) | 648 | 5 | 0 |
| A | ![]() Gignac, Andre Pierre 10 | 40 | 11 (3) | 938 | 6 | 0 |
| A | ![]() Herrera, Jonathan 77 | 24 | 7 (11) | 699 | 3 | 0 |
| A | ![]() Lainez, Diego 16 | 25 | 15 | 1103 | 1 | 0 |
| A | ![]() Lopez, Edgar 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |








