| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 10 | 7 | 17 |
| Vittorie | 3 | 0 | 3 |
| Pareggio | 2 | 3 | 5 |
| Sconfitte | 5 | 4 | 9 |
| Gol totali | 11 | 10 | 21 |
| Gol subiti | 14 | 17 | 31 |
| Differenza Reti | -3 | -7 | -10 |
| Punti | 11 | 3 | 14 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Atlas
Classifica|Liga MX, Clausura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mazatlan | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 | 16 | VSVSP |
15 | Santos Laguna | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 | 15 | SPSSS |
16 | Tijuana | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 | SSVVS |
17 | Atlas | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 14 | SSVPS |
18 | Puebla | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 43 | -25 | 5 | SSSSS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Ramos, César 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Sanchez, António 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Vargas, Camilo 12 | 37 | 17 | 1530 | 0 | 0 |
| D | ![]() Adrian Mora Barraza 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Adrián Schlegel, Rodrigo 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Aguirre, Gaddi 13 | 30 | 12 | 990 | 0 | 0 |
| D | ![]() Alejandro Rodríguez, Jorge 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Capasso, Manuel 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gustavo Ferrareis 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lozano, Jose Rivaldo
17 | 27 | 13 (2) | 1173 | 2 | 0 |
| D | ![]() Pier, Rober 44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Aldo Rocha 26 | 33 | 15 | 1268 | 3 | 0 |
| C | ![]() Blanco, Luis 183 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Edyairth Ortega 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Guillen, Jesus 208 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Hernandez Flores, Sergio Ismael 199 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ramirez, Paulo 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rios, Victor 27 | 22 | 3 (9) | 291 | 0 | 0 |
| C | ![]() San Martin, Jorge 218 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Serrato, Jesus 192 | 20 | 0 (1) | 7 | 0 | 0 |
| C | ![]() Zaldivar Valverde, Edgar 6 | 29 | 4 (6) | 405 | 1 | 0 |
| A | ![]() Aguirre, Eduardo 19 | 27 | 13 (1) | 1003 | 6 | 0 |
| A | ![]() Caicedo, Jordy | 28 | 3 (8) | 458 | 0 | 0 |
| A | ![]() Del Prete, Gustavo Javier
10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gamboa, Luis 251 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() García, Mateo 8 | 29 | 13 (2) | 1000 | 1 | 0 |
| A | ![]() González, Arturo 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Gonzalez, Diego 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Martin, Jose 203 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rodriguez, Augustin 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |









