| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 18 | 18 | 36 |
| Vittorie | 5 | 4 | 9 |
| Pareggio | 4 | 2 | 6 |
| Sconfitte | 9 | 12 | 21 |
| Gol totali | 23 | 19 | 42 |
| Gol subiti | 28 | 41 | 69 |
| Differenza Reti | -5 | -22 | -27 |
| Punti | 19 | 14 | 33 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Admira Wacker
Classifica|T-Mobile
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | GAK | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 | 48 | -1 | 45 | SSSSV |
7 | Mattersburg | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 54 | -14 | 44 | VVPPV |
8 | Sturm Graz | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | 51 | -7 | 42 | PSSVS |
9 | Wacker Innsbruck | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | 55 | -11 | 42 | PPVSS |
10 | Admira Wacker | 36 | 9 | 6 | 21 | 42 | 69 | -27 | 33 | PSVSS |
Ultime Partite
- 17 apr 2026|Match della giornata 26Admira WackerFirst Vienna00RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 25Austria SalisburgoAdmira Wacker00RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 23Austria LustenauAdmira Wacker11RF
- 26 mar 2026Admira WackerDunajska Streda01RF
- 20 mar 2026|Match della giornata 22Admira WackerRapid Vienna Amatori03RF


