Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 9 | 10 | 19 |
| Gol segnati | 21 | 13 | 34 |
| Gol subiti | 14 | 17 | 31 |
| Gol per partita | 2.33 | 1.30 | 1.79 |
| Segnano entrambe le squadre | 67% | 50% | 58% |
| Reti inviolate | 0 | 2 | 2 |
| Nessun gol | 33% | 30% | 32% |
Posizione in Classifica
Kundl
Classifica|Regionalliga Tirol 25/26
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Innsbrucker AC | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 31 | VSSVP |
6 | SK Ebbs | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 26 | 9 | 27 | SVSPV |
7 | Kundl | 19 | 8 | 2 | 9 | 34 | 31 | 3 | 26 | SVPVS |
8 | OBERPERFUSS | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 42 | -11 | 20 | SSSVV |
9 | SV Telfs | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 36 | -4 | 19 | VVVSS |

