| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 6 | 7 | 13 |
| Pareggio | 3 | 2 | 5 |
| Sconfitte | 6 | 6 | 12 |
| Gol totali | 19 | 25 | 44 |
| Gol subiti | 22 | 27 | 49 |
| Differenza Reti | -3 | -2 | -5 |
| Punti | 21 | 23 | 44 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Wacker Innsbruck
Classifica|2. Liga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Young Violets FK Austria Wien | 30 | 14 | 6 | 10 | 62 | 44 | 18 | 48 | VVVPV |
5 | SKU Amstetten | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 47 | 4 | 45 | PPVVV |
6 | Wacker Innsbruck | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 49 | -5 | 44 | SVSPS |
7 | SK BMD Vorwarts Steyr | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 36 | 6 | 41 | SSSVS |
8 | Lafnitz | 30 | 9 | 12 | 9 | 42 | 42 | 0 | 39 | VPVPP |
Ultime Partite
- 24 apr 2026|Match della giornata 26Wacker InnsbruckLauterach30RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 25Wacker InnsbruckLustenau50RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 23Wacker InnsbruckKitzbuhel12RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 22Wals-GrunauWacker Innsbruck02RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 21Wacker InnsbruckPinzgau Saalfelden11RF
Prossime partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 27BischofshofenWacker Innsbruck--RF
- 08 mag 2026|Match della giornata 28Wacker InnsbruckImst--RF
- 17 mag 2026|Match della giornata 29SchwazWacker Innsbruck--RF
- 22 mag 2026|Match della giornata 30Wacker InnsbruckKuchl--RF
- 30 mag 2026|Match della giornata 31HohenemsWacker Innsbruck--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Ballis, Benjamin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Gabl, Markus 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Tauber, Lukas 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Weiss, Peter 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Anderle, Florian 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Berger, Tobias | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Burgstaller, Alexander 88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dosch, Marcel 86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Franzotti, Mateo 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Joppich, Alexander 16 | 31 | 15 (3) | 1414 | 2 | 0 |
| D | ![]() Kochl, Max 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kopp, Florian | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Viertler, Philipp 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Abazovic, Edin 83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Francis, Daniel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Galle, Raphael | 26 | 24 | 2031 | 6 | 3 |
| C | ![]() Kunze, Phil | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Petutschnig, Manuel 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rackl, Quirin Florian | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Scholl, Lucas-Julian 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Spinn, Daniel 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sy, Mouhamed 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Tekir, Rami 23 | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| C | ![]() Viteritti, Fabio 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Grundler, Alexander 10 | 32 | 19 (5) | 1593 | 3 | 3 |
| A | ![]() Gstrein, Luis 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Krasniqi, Albin | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lechl, Adrian 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lorenz, Stefan 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Owusu 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Weinzierl, Christopher 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Yilmaz, Okan 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |










