| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 23 | 23 | 46 |
| Vittorie | 10 | 4 | 14 |
| Pareggio | 1 | 8 | 9 |
| Sconfitte | 12 | 11 | 23 |
| Gol totali | 28 | 20 | 48 |
| Gol subiti | 34 | 33 | 67 |
| Differenza Reti | -6 | -13 | -19 |
| Punti | 31 | 20 | 51 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Gillingham
Classifica|1st Division
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Burnley | 46 | 13 | 14 | 19 | 60 | 77 | -17 | 53 | SVVSS |
20 | Derby | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 67 | -14 | 52 | VVSVS |
21 | Gillingham | 46 | 14 | 9 | 23 | 48 | 67 | -19 | 51 | VSVSP |
22 | Walsall | 46 | 13 | 12 | 21 | 45 | 65 | -20 | 51 | SSSSV |
23 | Bradford City | 46 | 10 | 6 | 30 | 38 | 69 | -31 | 36 | SSSSS |
Ultime Partite
- 18 apr 2026|Match della giornata 44GillinghamGrimsby Town14RF
- 14 apr 2026|Match della giornata 29Cheltenham TownGillingham21RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 43SalfordGillingham00RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 42GillinghamAccrington Stanley20RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 41WalsallGillingham22RF


