| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 9 | 8 | 17 |
| Pareggio | 2 | 3 | 5 |
| Sconfitte | 4 | 4 | 8 |
| Gol totali | 25 | 27 | 52 |
| Gol subiti | 14 | 18 | 32 |
| Differenza Reti | 11 | 9 | 20 |
| Punti | 29 | 27 | 56 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Sturm Graz II
Classifica|Regionalliga Centre
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartberg | 30 | 20 | 4 | 6 | 63 | 25 | 38 | 64 | VVVSV |
2 | GAK | 30 | 19 | 7 | 4 | 68 | 32 | 36 | 64 | VVVVV |
3 | Sturm Graz II | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 32 | 20 | 56 | PSSSV |
4 | Voitsberg | 30 | 15 | 9 | 6 | 65 | 37 | 28 | 54 | SVPVV |
5 | WAC St Andra | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 30 | 11 | 54 | SVVVS |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 27Admira WackerSturm Graz II21RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 26Sturm Graz IIAustria Klagenfurt11RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 25First ViennaSturm Graz II21RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 24BregenzSturm Graz II13RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 23Sturm Graz IISt. Pölten01RF

