Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 2 | 2 | 4 |
| Gol segnati | 1 | 6 | 7 |
| Gol subiti | 0 | 7 | 7 |
| Gol per partita | 0.50 | 3.00 | 1.75 |
| Segnano entrambe le squadre | 0% | 100% | 50% |
| Reti inviolate | 2 | 0 | 2 |
| Nessun gol | 50% | 0% | 25% |
Ultime Partite
- 29 apr 2026|Match della giornata 26Kampala Capital City Authority FCVIPERS11RF
- 26 apr 2026|Match della giornata 25VIPERSEntebbe UPPC FC30RF
- 21 apr 2026|Match della giornata 24Buhimba United Saints FCVIPERS02RF
- 15 apr 2026|Match della giornata 23SC VillaVIPERS11RF
- 10 apr 2026|Match della giornata 22VIPERSKitara FC00RF

