| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 14 | 14 | 28 |
| Vittorie | 8 | 3 | 11 |
| Pareggio | 4 | 4 | 8 |
| Sconfitte | 2 | 7 | 9 |
| Gol totali | 18 | 14 | 32 |
| Gol subiti | 8 | 22 | 30 |
| Differenza Reti | 10 | -8 | 2 |
| Punti | 28 | 13 | 41 |
Statistiche generali
Classifica|NASL
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Scorpions | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 27 | 19 | 47 | PVSSP |
2 | Tampa Bay Rowdies | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 30 | 7 | 45 | VPVPP |
3 | Islanders | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | 2 | 41 | SPSVP |
4 | North Carolina | 28 | 10 | 10 | 8 | 44 | 46 | -2 | 40 | SPVPP |
5 | Fort Lauderdale | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 46 | -6 | 36 | VSPSP |

