| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 11 | 3 | 14 |
| Pareggio | 5 | 6 | 11 |
| Sconfitte | 1 | 8 | 9 |
| Gol totali | 32 | 20 | 52 |
| Gol subiti | 12 | 27 | 39 |
| Differenza Reti | 20 | -7 | 13 |
| Punti | 38 | 15 | 53 |
Statistiche generali
Classifica
MLS 2017
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Columbus | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 49 | 4 | 54 | PVVVP |
6 | Portland | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 50 | 10 | 53 | SVSVV |
7 | Seattle | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | SVSVV |
8 | Vancouver | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 | 1 | 52 | SVSPS |
9 | NY Red Bulls | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | 50 | PSVPV |
Western Conference
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 50 | 10 | 53 | SVSVV |
2 | Seattle | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | SVSVV |
3 | Vancouver | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 | 1 | 52 | SVSPS |
4 | Houston | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 45 | 12 | 50 | PVVPV |
5 | Kansas City | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 29 | 11 | 49 | SPSPS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Anchor, Max 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Frei, Stefan 24 | 40 | 37 | 3330 | 0 | 0 |
| P | ![]() Thomas, Andrew Delmos 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Baker, Cody 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hawkins, Stuart Russell 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kim, Kee-hee 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lopez, Antino 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pastor, Yeimar 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ragen, Jackson 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sailor, Ryan 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tolo, Nouhou 5 | 28 | 14 (10) | 1390 | 0 | 0 |
| C | ![]() Arriola, Paul 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Brunell, Snyder 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dotson, Hassani 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gomez, Sebastian 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kingston, Peter 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kossa-Rienzi, Kalani 85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Petkovic, Nikola
44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Roldan, Alexander 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Roldan, Cristian 7 | 30 | 38 | 3410 | 6 | 2 |
| C | ![]() Rothrock, Paul
14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rusnak, Albert 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() De La Vega, Pedro 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() De Rosario, Osaze 95 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ferreira, Jesus 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Morris, Jordan 13 | 31 | 22 (3) | 1836 | 3 | 2 |
| A | ![]() Musovski, Danny 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Tsukanome, Yu 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |













