| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 1 | 4 | 5 |
| Pareggio | 2 | 5 | 7 |
| Sconfitte | 8 | 2 | 10 |
| Gol totali | 9 | 16 | 25 |
| Gol subiti | 25 | 16 | 41 |
| Differenza Reti | -16 | 0 | -16 |
| Punti | 5 | 17 | 22 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Haka Valkeakoski
Classifica|Veikkausliiga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | HIFK | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 | SSSVS |
9 | Mariehamn | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | 23 | SSSSV |
10 | Haka Valkeakoski | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | 22 | VVPVS |
11 | TPS | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 39 | -16 | 21 | SVSVV |
12 | RoPS Rovaniemi | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 51 | -36 | 5 | SSSSS |
Ultime Partite
Prossime partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Lepola, Anton 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Ziprus, Jimi 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Almen, Mikael 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Auvinen, Eero-Matti 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Friberg, Niklas 3 | 30 | 19 | 1653 | 1 | 1 |
| D | ![]() Keto-Diyawa, Aaron 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Purosalo, Valentin 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sovelius, Tomas 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tiihonen, Aaro 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Karlsson, Jesper 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lanquedoc, Imani 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lehtinen, Topi 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lehtomaki, Akseli 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mahlamaki, Miika 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Okyere, Abraham 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pietsalo, Roni 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rautio, Roni 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Romero, Elias 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Silas, Chianyindi Spencer 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Syrjalainen, Matias 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Whyte, Oliver
77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ali-Abubakar, Torfiq 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Da Sylva, Jean-Pierre 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Jalasvaara, Akusti Matias 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Laaksonen, Oiva
16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lahdensuo, Thomas 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lescano, Juan 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Multanen, Kalle
17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Nurmi, Kevin 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Parfitt-Williams, Djair 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sejdiu, Arlind 99 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sitchinava, Nika 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |











