| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 4 | 4 | 8 |
| Vittorie | 2 | 1 | 3 |
| Pareggio | 0 | 2 | 2 |
| Sconfitte | 2 | 1 | 3 |
| Gol totali | 6 | 7 | 13 |
| Gol subiti | 8 | 7 | 15 |
| Differenza Reti | -2 | 0 | -2 |
| Punti | 6 | 5 | 11 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Celtic
Classifica|UEFA Europa League 25/26
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | PPVSP |
20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | VVPPP |
21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | SVSPV |
22 | Ludgorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | SVPSV |
23 | Dinamo Zagabria | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | SSSVS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
Formazione Abituale




Schmeichel
SchmeichelKasper


Donovan
DonovanColby


Trusty
TrustyAuston


Scales
ScalesLiam


Tierney
TierneyKieran


Mcgregor
McgregorCallum


Hatate
HatateReo


Nygren
NygrenBenjamin


Maeda
MaedaDaizen


Tounekti
TounektiSebastian


Hyun-jun
Hyun-junYang
O'Neill, Martin
Allenatore

| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| D | Nawrocki, Maik | Infortunato | Indisponibile |






















