Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 4 | 4 | 8 |
| Gol segnati | 4 | 3 | 7 |
| Gol subiti | 3 | 7 | 10 |
| Gol per partita | 1.00 | 0.75 | 0.88 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 75% | 63% |
| Reti inviolate | 1 | 0 | 1 |
| Nessun gol | 50% | 25% | 38% |
Posizione in Classifica
Celtic
Classifica|UEFA Europa League 11/12, Gruppo I
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | PSVVV |
2 | Udinese | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | PVSPP |
3 | Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | PPVSP |
4 | Rennes | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | PPSPS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori

























