| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 18 | 18 | 36 |
| Vittorie | 11 | 9 | 20 |
| Pareggio | 4 | 5 | 9 |
| Sconfitte | 3 | 4 | 7 |
| Gol totali | 34 | 30 | 64 |
| Gol subiti | 17 | 23 | 40 |
| Differenza Reti | 17 | 7 | 24 |
| Punti | 37 | 32 | 69 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Clyde
Classifica|Championship
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inverness | 36 | 21 | 7 | 8 | 67 | 33 | 34 | 70 | VVPVV |
2 | Clyde | 36 | 20 | 9 | 7 | 64 | 40 | 24 | 69 | VPPSV |
3 | St. Johnstone | 36 | 15 | 12 | 9 | 59 | 45 | 14 | 57 | PPPSS |
4 | Falkirk | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 37 | 6 | 55 | VVPPS |
5 | Queen of The South | 36 | 15 | 9 | 12 | 46 | 48 | -2 | 54 | SPPVV |

