Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 2 | 3 | 5 |
| Gol segnati | 10 | 3 | 13 |
| Gol subiti | 4 | 5 | 9 |
| Gol per partita | 5.00 | 1.00 | 2.60 |
| Segnano entrambe le squadre | 50% | 33% | 40% |
| Reti inviolate | 1 | 1 | 2 |
| Nessun gol | 0% | 33% | 20% |
Posizione in Classifica
Inverness
Classifica|Coppa di Lega, Gruppo G
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inverness | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | VVVV |
2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | VSVV |
3 | Cove | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | VSSS |
4 | Albion Rovers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | SSVS |
5 | KELTY HEARTS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | SSVS |
Ultime Partite
Prossime partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Ross, Munro | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Allan, Paul 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Brannan, Ben | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Chalmers, Joe | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Davidson, Jake 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Devine, Danny 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() MacIntyre, Oscar 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Millen, Ross 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Nicolson, Lewis 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Nixon, Sam 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Savage, Remmi 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Strachan, Matthew 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Walker, Jack 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Alonge, Jordan 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Longstaff, Luis 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() MacKay, Calum 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() MacKinnon, Adam | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Macleod, Calum 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Robertson, Mitchell | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sole, Liam | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Stewart, Alfie | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Thompson, Robbie 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Wotherspoon, David | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bavidge, Alfie 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Cairns, Ethan 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() McKay, Billy 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Simba, Chanka | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |





