| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 14 | 14 | 28 |
| Vittorie | 4 | 3 | 7 |
| Pareggio | 2 | 5 | 7 |
| Sconfitte | 8 | 6 | 14 |
| Gol totali | 17 | 11 | 28 |
| Gol subiti | 20 | 20 | 40 |
| Differenza Reti | -3 | -9 | -12 |
| Punti | 14 | 14 | 28 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Queen of The South
Classifica|Championship
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arbroath | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 26 | -2 | 36 | VVVPP |
7 | Greenock | 28 | 10 | 6 | 12 | 45 | 52 | -7 | 36 | PVVSP |
8 | Alloa | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 43 | -10 | 31 | PPSPV |
9 | Queen of The South | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 40 | -12 | 28 | SSPPS |
10 | Partick Thistle | 27 | 6 | 8 | 13 | 32 | 47 | -15 | 26 | PSPPP |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 35Queen of The SouthMontrose22RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 34PeterheadQueen of The South11RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 33Queen of The SouthCove20RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 32KELTY HEARTS FCQueen of The South11RF
- 27 mar 2026|Match della giornata 31InvernessQueen of The South11RF
Prossime partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Botterill, Gordon 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Cowie, Charlie 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Sneddon, Jamie 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Stewart, Ross 1 | 31 | 9 | 810 | 0 | 0 |
| D | ![]() Church, Daniel 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Currie, Lewis 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Douglas, Matty 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hewitt, Mikey 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() McKay, Paul 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Penman, Callum 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rogerson, Niall 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Brooks, Adam 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Charters, Taylor 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dickenson, Brennan | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Doherty, Kyle 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Luissint, Benjamin 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lyon, Reece 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() MacKenzie, Zander | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() McKechnie, Kieran 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mimnaugh, Reegan 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() O'Donoghue, Freddie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Ross, Euan 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Smith, Liam 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Stott, Jack | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Thomson, Joe 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | ![]() Allan, Jordan 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Clark, Nicky | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Connelly, Lee 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Guthrie, Kurtis | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hutchinson, Jacob 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Kennedy, Kai 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Willis, Pharrell | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |





