Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 2 | 2 | 4 |
| Gol segnati | 4 | 1 | 5 |
| Gol subiti | 7 | 5 | 12 |
| Gol per partita | 2.00 | 0.50 | 1.25 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 50% | 75% |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Nessun gol | 0% | 50% | 25% |
Posizione in Classifica
Dumbarton
Classifica|Gruppo E
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayr United | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | VVVV |
2 | Kilmarnock | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | SVVV |
3 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | VSVS |
4 | Annan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 | SSVS |
5 | Dumbarton | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | SSSS |

