Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 15 | 15 | 30 |
| Gol segnati | 19 | 14 | 33 |
| Gol subiti | 13 | 27 | 40 |
| Gol per partita | 1.27 | 0.93 | 1.10 |
| Segnano entrambe le squadre | 27% | 47% | 37% |
| Reti inviolate | 7 | 3 | 10 |
| Nessun gol | 40% | 40% | 40% |
Posizione in Classifica
RC KOUBA
Classifica|Center-West
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ASM Oran | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 33 | -3 | 35 | PVPSP |
11 | Olympique Medea | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 40 | -7 | 34 | SVSVV |
11 | RC KOUBA | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 40 | -7 | 34 | VPVVV |
13 | GC MASCARA | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 39 | -13 | 34 | SPPPV |
14 | Mc Saida | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 | 30 | SPSVS |

