| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 5 | 5 | 10 |
| Pareggio | 9 | 2 | 11 |
| Sconfitte | 1 | 8 | 9 |
| Gol totali | 22 | 16 | 38 |
| Gol subiti | 10 | 20 | 30 |
| Differenza Reti | 12 | -4 | 8 |
| Punti | 24 | 17 | 41 |
Statistiche generali
Classifica|Premier League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Onduparaka FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 28 | 23 | 5 | 45 | SVPVP |
7 | Bul FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 28 | 5 | 43 | VSSVS |
8 | Soltilo Bright Stars FC | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 30 | 8 | 41 | VPVSV |
9 | Busoga United FC | 30 | 10 | 11 | 9 | 28 | 34 | -6 | 41 | SVSPP |
10 | EXPRESS FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 | PSVVP |
Ultime Partite
- 24 mag 2025|Match della giornata 29VIPERSSoltilo Bright Stars FC11RF
- 16 mag 2025|Match della giornata 30Soltilo Bright Stars FCMbale Heroes51RF
- 10 mag 2025|Match della giornata 28Soltilo Bright Stars FCNEC FC15RF
- 06 mag 2025|Match della giornata 27Updf FCSoltilo Bright Stars FC10RF
- 30 apr 2025|Match della giornata 26Soltilo Bright Stars FCEXPRESS FC01RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

