| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 19 | 19 | 38 |
| Vittorie | 9 | 6 | 15 |
| Pareggio | 4 | 9 | 13 |
| Sconfitte | 6 | 4 | 10 |
| Gol totali | 21 | 21 | 42 |
| Gol subiti | 13 | 13 | 26 |
| Differenza Reti | 8 | 8 | 16 |
| Punti | 31 | 27 | 58 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Celta Fortuna
Classifica|Segunda Division B 08/09, Gruppo I
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SD Ponferradina | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 41 | 13 | 63 | SVSPV |
4 | Zamora | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | 13 | 61 | VSPVV |
5 | Celta Fortuna | 38 | 15 | 13 | 10 | 42 | 26 | 16 | 58 | VPPVP |
6 | Lemona | 38 | 16 | 10 | 12 | 31 | 31 | 0 | 58 | PPVSV |
7 | Ferrol | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 44 | -1 | 56 | VPVSS |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 34PontevedraCelta Fortuna11RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 33Celta FortunaCacereno30RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 32Arenas Club GetxoCelta Fortuna05RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 31Real Madrid CastillaCelta Fortuna51RF
- 29 mar 2026|Match della giornata 30Celta FortunaAthletic Bilbao B21RF

