Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 20 | 20 | 40 |
| Gol segnati | 18 | 11 | 29 |
| Gol subiti | 15 | 29 | 44 |
| Gol per partita | 0.90 | 0.55 | 0.72 |
| Segnano entrambe le squadre | 35% | 25% | 30% |
| Reti inviolate | 9 | 6 | 15 |
| Nessun gol | 40% | 70% | 55% |
Posizione in Classifica
Orihuela
Classifica|Segunda Division B 12/13, Gruppo III
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Constancia | 40 | 11 | 11 | 18 | 29 | 39 | -10 | 44 | VPSPV |
18 | Mallorca B | 40 | 11 | 11 | 18 | 34 | 53 | -19 | 44 | VPVVS |
19 | Orihuela | 40 | 7 | 18 | 15 | 29 | 44 | -15 | 39 | SSVPS |
20 | Yeclano Deportivo | 40 | 8 | 11 | 21 | 39 | 60 | -21 | 35 | PPPSV |
21 | Binissalem | 40 | 7 | 9 | 24 | 22 | 61 | -39 | 30 | VSSPP |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 33Las Palmas BOrihuela21RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 32OrihuelaSan Sebastian Reyes02RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 31MoscardoOrihuela10RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 30OrihuelaConquense22RF
- 29 mar 2026|Match della giornata 29Tenerife BOrihuela13RF

