| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 18 | 18 | 36 |
| Vittorie | 3 | 1 | 4 |
| Pareggio | 8 | 4 | 12 |
| Sconfitte | 7 | 13 | 20 |
| Gol totali | 24 | 18 | 42 |
| Gol subiti | 27 | 38 | 65 |
| Differenza Reti | -3 | -20 | -23 |
| Punti | 17 | 7 | 24 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Neuchatel
Classifica|Challenge League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thun | 36 | 12 | 13 | 11 | 62 | 55 | 7 | 49 | PSPSS |
7 | Sciaffusa | 36 | 12 | 8 | 16 | 51 | 59 | -8 | 44 | VSSPV |
8 | Vaduz | 36 | 7 | 16 | 13 | 54 | 56 | -2 | 37 | PSSPV |
9 | Bellinzona | 36 | 11 | 4 | 21 | 38 | 71 | -33 | 37 | SVSVS |
10 | Neuchatel | 36 | 4 | 12 | 20 | 42 | 65 | -23 | 24 | SSVPS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori















