| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 16 | 17 | 33 |
| Vittorie | 2 | 2 | 4 |
| Pareggio | 4 | 3 | 7 |
| Sconfitte | 10 | 12 | 22 |
| Gol totali | 19 | 16 | 35 |
| Gol subiti | 37 | 49 | 86 |
| Differenza Reti | -18 | -33 | -51 |
| Punti | 10 | 9 | 19 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Winterthur
Classifica
Super League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Servette | 33 | 9 | 13 | 11 | 57 | 57 | 0 | 40 | VSVVP |
9 | Losanna | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 39 | VSSVS |
10 | Zurigo | 33 | 10 | 4 | 19 | 45 | 63 | -18 | 34 | SSVSS |
11 | Grasshoppers | 33 | 6 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 27 | SSSSV |
12 | Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | 35 | 86 | -51 | 19 | PVSSS |
Super League 25/26, Relegation Round
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Servette | 33 | 9 | 13 | 11 | 57 | 57 | 0 | 40 | VSVVP |
3 | Losanna | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 39 | VSSVS |
4 | Zurigo | 33 | 10 | 4 | 19 | 45 | 63 | -18 | 34 | SSVSS |
5 | Grasshoppers | 33 | 6 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 27 | SSSSV |
6 | Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | 35 | 86 | -51 | 19 | PVSSS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
Formazione Abituale




Kapino
KapinoStefanos


Luthi
LuthiLoic


Muhl
MuhlLukas


Arnold
ArnoldRemo


Rohner
RohnerFabian


Zuffi
ZuffiLuca


Jankewitz
JankewitzAlexandre


Dansoko
DansokoBafode


Hunziker
HunzikerAndrin


Golliard
GolliardTheo


Burkart
BurkartNishan
Rahmen, Patrick
Allenatore








