| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 6 | 4 | 10 |
| Pareggio | 6 | 4 | 10 |
| Sconfitte | 3 | 7 | 10 |
| Gol totali | 16 | 15 | 31 |
| Gol subiti | 15 | 21 | 36 |
| Differenza Reti | 1 | -6 | -5 |
| Punti | 24 | 16 | 40 |
Statistiche generali
Classifica
Eastern Conference
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Revolution | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 43 | 8 | 50 | PVSSP |
3 | NY Red Bulls | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 45 | 2 | 43 | PPSVP |
4 | Chicago | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 36 | -5 | 40 | PPVPV |
5 | Kansas City | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 45 | 0 | 40 | SSPSV |
6 | Columbus | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 44 | -5 | 37 | VSSVV |
MLS
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | NY Red Bulls | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 45 | 2 | 43 | PPSVP |
7 | Kansas City | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 45 | 0 | 40 | SSPSV |
8 | Chicago | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 36 | -5 | 40 | PPVPV |
9 | Columbus | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 44 | -5 | 37 | VSSVV |
10 | Colorado | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 34 | -5 | 35 | SSVVS |


