| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 4 | 5 | 9 |
| Vittorie | 4 | 1 | 5 |
| Pareggio | 0 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 0 | 3 | 3 |
| Gol totali | 12 | 5 | 17 |
| Gol subiti | 2 | 10 | 12 |
| Differenza Reti | 10 | -5 | 5 |
| Punti | 12 | 4 | 16 |
Statistiche generali
Classifica
Major League Soccer
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Chicago | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 17 | VVVPV |
8 | Minnesota | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 17 | VVVVS |
9 | Revolution | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 | VVVVP |
10 | Salt Lake | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 | PVVSS |
11 | Charlotte | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 | VSVSS |
Major League Soccer
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Miami | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 15 | 4 | 19 | PPVVP |
3 | Chicago | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 17 | VVVPV |
4 | Revolution | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 | VVVVP |
5 | Charlotte | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 | VSVSS |
6 | Toronto | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | 13 | VPPPS |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Gunn, JD 73 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Parisian, Donovan 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Turner, Matt 30 | 31 | 9 | 810 | 0 | 0 |
| D | ![]() Beason, Tanner 4 | 29 | 0 (2) | 49 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ceballos, Brayan
3 | 24 | 6 | 467 | 2 | 0 |
| D | ![]() Farrell, Andrew 88 | 34 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| D | ![]() Feingold, Ilay 12 | 21 | 8 (1) | 666 | 1 | 0 |
| D | ![]() Fofana, Mamadou 2 | 28 | 8 | 720 | 1 | 0 |
| D | ![]() Hughes, Keegan 5 | 25 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| D | ![]() Klein, Eric 38 | 19 | 0 (3) | 1 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kohler, Ethan 22 | 20 | 4 (1) | 377 | 0 | 0 |
| D | ![]() McIntosh, Damario 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Miller, Peyton 25 | 18 | 1 (6) | 265 | 3 | 0 |
| D | ![]() Sands, Will 23 | 25 | 9 | 748 | 1 | 0 |
| D | ![]() Suarez, Santiago 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Fagundez, Diego 77 | 31 | 0 (5) | 53 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gil, Carles 10 | 33 | 9 | 809 | 2 | 3 |
| C | ![]() Mussenden, Javaun 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Oliveira, Cristiano 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Oyirwoth, Allan 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Panayotou, Jack 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Polster, Matt 8 | 32 | 5 | 361 | 0 | 0 |
| C | ![]() Raines, Brooklyn 21 | 21 | 9 | 785 | 0 | 0 |
| C | ![]() Yueill, Jackson 14 | 29 | 1 (5) | 122 | 0 | 0 |
| C | ![]() Yusuf, Alhassan 80 | 25 | 6 (3) | 623 | 2 | 0 |
| A | ![]() Campana, Leonardo 9 | 25 | 1 (1) | 110 | 1 | 0 |
| A | ![]() Da, Jayden 59 | 24 | 0 (1) | 8 | 0 | 0 |
| A | ![]() Fry, Malcolm 32 | 20 | 0 (2) | 30 | 0 | 0 |
| A | ![]() Langoni, Luca 41 | 24 | 7 (2) | 580 | 1 | 6 |
| A | ![]() Turgeman, Dor 11 | 22 | 9 | 745 | 2 | 3 |
| A | ![]() Yow, Griffin 7 | 23 | 5 (3) | 409 | 1 | 0 |
| A | ![]() Zambrano, Marcos 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formazione Abituale




Turner
TurnerMatt


Feingold
FeingoldIlay


Fofana
FofanaMamadou


Kohler
KohlerEthan


Sands
SandsWill


Gil
GilCarles


Raines
RainesBrooklyn


Langoni
LangoniLuca


Yueill
YueillJackson


Yusuf
YusufAlhassan


Turgeman
TurgemanDor
Mitrovic, Marko
Allenatore

| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| C | Polster, Matt | Infortunato | Indisponibile |
| A | Campana, Leonardo | Infortunato | Indisponibile |










