| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 5 | 2 | 7 |
| Pareggio | 5 | 5 | 10 |
| Sconfitte | 5 | 8 | 13 |
| Gol totali | 19 | 20 | 39 |
| Gol subiti | 14 | 30 | 44 |
| Differenza Reti | 5 | -10 | -5 |
| Punti | 20 | 11 | 31 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Kisvarda FC
Classifica|NB II
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Szolnoki MAV | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 41 | -2 | 36 | VPVSS |
13 | Cegledi | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 53 | -20 | 31 | VSSVS |
14 | Kisvarda FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 | 31 | SSSPV |
15 | Kozarmisleny | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 49 | -25 | 21 | SSVSS |
16 | Tatabanya | 30 | 4 | 6 | 20 | 24 | 73 | -49 | 18 | SSSSS |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 31Kisvarda FCDiosgyori12RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 30MTK BudapestKisvarda FC21RF
- 13 apr 2026|Match della giornata 29Kisvarda FCDebrecen00RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 28ZalaegerszegKisvarda FC20RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 27Kisvarda FCFerencváros11RF

