| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 4 | 4 | 8 |
| Pareggio | 8 | 10 | 18 |
| Sconfitte | 5 | 3 | 8 |
| Gol totali | 14 | 24 | 38 |
| Gol subiti | 19 | 20 | 39 |
| Differenza Reti | -5 | 4 | -1 |
| Punti | 20 | 22 | 42 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Arminia Bielefeld
Classifica|2. Bundesliga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kaiserslautern | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 47 | 2 | 45 | VPVVS |
11 | Heidenheim | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 40 | 2 | 45 | SPVSS |
12 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 18 | 8 | 38 | 39 | -1 | 42 | SVPVP |
13 | Sandhausen | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 50 | -10 | 40 | VVSPS |
14 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 47 | -15 | 35 | SPSVV |
Ultime Partite
- 18 apr 2026|Match della giornata 30Arminia BielefeldNorimberga11RF
- 10 apr 2026|Match della giornata 29KarlsruheArminia Bielefeld41RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 28Arminia BielefeldDarmstadt21RF
- 25 mar 2026Arminia BielefeldEintracht Braunschweig41RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 27SV 07 ElversbergArminia Bielefeld31RF


