| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 8 | 2 | 10 |
| Pareggio | 2 | 3 | 5 |
| Sconfitte | 7 | 12 | 19 |
| Gol totali | 28 | 12 | 40 |
| Gol subiti | 32 | 40 | 72 |
| Differenza Reti | -4 | -28 | -32 |
| Punti | 26 | 9 | 35 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Bochum
Classifica|Bundesliga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 | SVSVP |
13 | Werder | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 | SSSPS |
14 | Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 | PSVPV |
15 | Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | PVSSS |
16 | Stoccarda | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 | VSPVP |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Horn, Timo 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Rolleke, Hugo 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Thiede, Niclas 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hulsenbusch, Daniel 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Keumo, Owono-Darnell 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kleine-Bekel, Colin 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Koscierski, Kacper 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lenz, Cajetan Benjamin 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Loosli, Noah 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Masovic, Erhan 4 | 27 | 23 (6) | 2174 | 4 | 0 |
| D | ![]() Morgalla, Leandro 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Olsen, Oliver 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Strompf, Philipp
3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Vogt, Kevin 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Wittek, Maximilian 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Alfa-Ruprecht, Farid 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bero, Matus 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Clairicia, Mathias 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Gottlicher, Moritz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jahn, Niklas
27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Jashari, Lirim 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Koerdt, Lennart 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Köster, Louis 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kwarteng, Moritz-Broni 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Miyoshi, Koji 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pannewig, Mats 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rakneberg, Mikkel 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sobottka, Marcel 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Watjen, Kjell 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bamba, Samuel 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Crimaldi, Alessandro Adriano 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hofmann, Philipp 33 | 33 | 31 (3) | 2643 | 8 | 1 |
| A | ![]() Holtmann, Gerrit 17 | 31 | 8 (15) | 930 | 1 | 1 |
| A | ![]() Marshall, Callum 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Onyeka, Francis 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Rosch, Romario 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Sissoko, Ibrahim 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |














