| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 19 | 19 | 38 |
| Vittorie | 11 | 7 | 18 |
| Pareggio | 4 | 7 | 11 |
| Sconfitte | 4 | 5 | 9 |
| Gol totali | 33 | 26 | 59 |
| Gol subiti | 21 | 26 | 47 |
| Differenza Reti | 12 | 0 | 12 |
| Punti | 37 | 28 | 65 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Saarbrucken
Classifica|3. Liga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 | 72 | VVPVV |
2 | SG Dynamo Dresden | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 40 | 31 | 70 | VVPSV |
3 | Saarbrucken | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 65 | SVVSV |
4 | Energie | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 54 | 10 | 62 | VPSVS |
5 | Hansa Rostock | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 46 | 8 | 60 | VVVSS |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 35Rot Weiss EssenSaarbrucken12RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 34SaarbruckenMonaco 186000RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 33HavelseSaarbrucken20RF
- 08 apr 2026|Match della giornata 32SaarbruckenAlemannia11RF
- 05 apr 2026|Match della giornata 31SaarbruckenIngolstadt10RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Cymer, Ricco 99 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Menzel, Phillip 13 | 27 | 36 | 3240 | 0 | 0 |
| P | ![]() Nickisch, Jonas 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Paterok, Tim 1 | 33 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| D | ![]() Abdennour, Rhani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bichsel, Joel 27 | 24 | 30 (3) | 2803 | 1 | 0 |
| D | ![]() Bormuth, Robin 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bretschneider, Niko 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rizzuto, Calogero 7 | 34 | 35 | 2965 | 3 | 0 |
| D | ![]() Schumacher, Till Sebastian 33 | 28 | 11 (7) | 1044 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sonnenberg, Sven 4 | 27 | 23 (1) | 1893 | 2 | 0 |
| D | ![]() Wilhelm, Lasse 18 | 23 | 10 (15) | 1053 | 1 | 0 |
| C | ![]() Civeja, Tim 23 | 24 | 14 (17) | 1375 | 5 | 0 |
| C | ![]() Elongo-Yombo, Rodney 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Fahrner, Philip 2 | 23 | 23 (5) | 2070 | 0 | 0 |
| C | ![]() Kamara, Abdoulaye 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Krahn, Elijah Akwasi
5 | 22 | 17 (13) | 1677 | 1 | 0 |
| C | ![]() Kramer, Nils 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Multhaup, Maurice 11 | 29 | 13 (12) | 1338 | 4 | 0 |
| C | ![]() Naifi, Mohamed Amine 25 | 26 | 6 (5) | 553 | 1 | 0 |
| C | ![]() Neudecker, Richard 31 | 29 | 13 (2) | 1015 | 4 | 0 |
| C | ![]() Pick, Florian 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rabihic, Kasim 10 | 33 | 25 (9) | 2139 | 8 | 0 |
| C | ![]() Sontheimer, Patrick 6 | 27 | 37 | 3267 | 2 | 0 |
| C | ![]() Vasiliadis, Sebastian 19 | 28 | 21 (3) | 1489 | 6 | 0 |
| C | ![]() Zeitz, Manuel 8 | 35 | 9 (9) | 899 | 0 | 0 |
| A | ![]() Baumann, Dominic 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Brunker, Kai 9 | 31 | 24 (3) | 1963 | 8 | 0 |
| A | ![]() Caliskaner, Kaan 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Groune, Amine 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Schmidt, Patrick 39 | 32 | 3 (23) | 534 | 3 | 0 |
| A | ![]() Wollschlager, Luca 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |








