| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 11 | 4 | 15 |
| Pareggio | 5 | 9 | 14 |
| Sconfitte | 1 | 4 | 5 |
| Gol totali | 30 | 14 | 44 |
| Gol subiti | 10 | 16 | 26 |
| Differenza Reti | 20 | -2 | 18 |
| Punti | 38 | 21 | 59 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Darmstadt
Classifica|2. Bundesliga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 34 | 17 | 13 | 4 | 53 | 32 | 21 | 64 | PPSVP |
2 | Darmstadt | 34 | 15 | 14 | 5 | 44 | 26 | 18 | 59 | SVVSV |
3 | Karlsruhe | 34 | 15 | 13 | 6 | 46 | 26 | 20 | 58 | VSSVV |
4 | Kaiserslautern | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | 31 | 14 | 56 | VSSPP |
5 | Lipsia | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 31 | 8 | 50 | VSSSV |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 30Greuther FürthDarmstadt32RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 29DarmstadtHannover02RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 28Arminia BielefeldDarmstadt21RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 27DarmstadtSchalke11RF
- 13 mar 2026|Match della giornata 26MagdeburgoDarmstadt11RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Borner, Benedikt 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Brunst-Zoellner, Alexander 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Kroll, Steve
43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Schuhen, Marcel 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Arnold, Tim 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bader, Matthias 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dettoni, Grayson 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dreskovic, Meldin 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Holland, Fabian 32 | 35 | 25 (1) | 2273 | 1 | 0 |
| D | ![]() Klassen, Leon 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lopez Galache, Sérgio 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Maglica, Matej 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Petretta, Raoul 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pfeiffer, Patric 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Pfister, Max 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Vukotic, Aleksandar 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Akiyama, Hiroki 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() El Idrissi, Othmane 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Furukawa, Yosuke 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Klefisch, Kai
17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Nurnberger, Fabian 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Papela, Merveille 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Richter, Marco 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Schmidt, Niklas 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Will, Paul 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bialek, Bartosz 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Corredor, Killian 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Guler, Serhat Semih 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Hornby, Fraser 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lakenmacher, Fynn- 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lidberg, Isac 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Marseiler, Luca 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Torsiello, Fabio
42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















