| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 21 | 21 | 42 |
| Vittorie | 4 | 3 | 7 |
| Pareggio | 7 | 7 | 14 |
| Sconfitte | 10 | 11 | 21 |
| Gol totali | 22 | 17 | 39 |
| Gol subiti | 30 | 34 | 64 |
| Differenza Reti | -8 | -17 | -25 |
| Punti | 19 | 16 | 35 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Tochigi
Classifica|J.League 2 2015
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Thespakusatsu Gunma | 42 | 13 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 | 48 | SPSSS |
19 | Mito | 42 | 10 | 16 | 16 | 40 | 47 | -7 | 46 | PPPVS |
20 | Gifu | 42 | 12 | 7 | 23 | 37 | 71 | -34 | 43 | VSPSS |
21 | Trinita | 42 | 8 | 14 | 20 | 41 | 51 | -10 | 38 | VSSSS |
22 | Tochigi | 42 | 7 | 14 | 21 | 39 | 64 | -25 | 35 | SPPSS |
Ultime Partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 12Tochigi CityTochigi21RF
- 19 apr 2026|Match della giornata 11TochigiSagamihara02RF
- 12 apr 2026|Match della giornata 10TochigiThespakusatsu Gunma51RF
- 08 apr 2026|Match della giornata 1TochigiVanraure Hachinohe03RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 9ShonanTochigi65DCR

